P9bU6s6VJQvtVCjtZxeSEZuwN81WoRBO3g67btti
P9bU6s6VJQvtVCjtZxeSEZuwN81WoRBO3g67btti

Dukungan Kami

Bookmark

Perkembangan UMK Batam dari Tahun ke Tahun

Meskipun kota Batam relatif kecil bila dibandingkan dengan daerah sekitarnya seperti Medan dan Palembang, tetapi dalam hal biaya hidup, Batam berdiri sejajar dengan ibu kota Jakarta yang relatif tinggi. Hal ini bisa kita lihat dari selisih upah minimum antara Jakarta - Batam hanya sekitar Rp.300.000, sementara selisih antara Batam - Medan mencapai Rp.900.000. 

UMK/UMP bisa kita jadikan tolok ukur untuk menyimpulkan biaya hidup pada suatu daerah. Semakin tinggi UMK, berarti tinggi pula biaya hidup didaerah tersebut. Begitulah gambaran kota Batam, UMK Batam yang menduduki peringkat ke tiga tertinggi di Indonesia menjadi bukti tuntutan hidup di kota ini hampir sama dengan ibu kota Jakarta. 
Baru-baru ini pemerintah secara resmi menaikkan UMK sebesar 4,10% untuk tahun 2024. Hal ini menimbulkan gejolak antara Asosiasi Pengusaha dan serikat buruh Batam. 
 
Trend UMK Batam

Besaran UMK Batam 2024yang mencapai Rp4.685.050 menjadi sorotan Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Kepri. Apindo (Kepri) menilai kenaikan upah minimum yang mencapai 4,10% semakin memberatkan dunia usaha di Batam, pertumbuhan ekonomi Kepri yang merangkak naik hingga 5% seharusnya cukup untuk dijadikan pertimbangan bagi pemerintah dan serikat buruh untuk tidak menaikkan UMK sebesar 4,10%. Kendati demikian, para pengusaha tidak bisa memungkiri karena jumlah itu sesuai dengan aturan yang berlaku. 

Kenaikan UMK yang terus menerus dikhawatirkan menjadi dampak buruk bagi perindustrian kota Batam. Para buruh tidak boleh egois, kita harus berkaca pada masa lalu dimana banyak perusahaan yang memutuskan untuk pindah ke negeri tetangga seperti Malaysia, Thailand dan Vietnam. Hal ini harus menjadi pertimbangan bagi serikat buruh dalam membahas rencana kenaikan UMK. 

Dan pada akhirnya, kita berharap untuk kedepannya tidak ada lagi kabar perusahaan hengkang dari Batam akibat tidak mampu memenuhi tuntutan gaji yang terlalu tinggi. Mari kita review perkembangan UMK Batam dari tahun 1992 hingga 2024 dengan membandingkan kenaikan BBM pertahun. Dari daftar ini kita bisa lihat begitu cepatnya laju kenaikan UMK di kota tercinta ini, dan mungkin ini adalah salah satu penyebab banyaknya perusahaan yang hengkang dari Batam.

 Perkembangan UMK Batam dari Tahun ke Tahun

Tahun UMK (% Kenaikan) BBM (%Kenaikan)
1992 Rp. 138,000 (-) BBM: Rp.550 (-)
1993 Rp.150,000 (8.7 %) BBM: Rp.700 (27.27 %)
1994 Rp. 168,000 (12 %) BBM: Rp.700 (0 %)
1995 Rp. 168,750 (0.45 %) BBM: Rp.700 (0 %)
1996 Rp. 220,000 (30.37 %) BBM: Rp.700 (0 %)
1997 Rp. 235,000 (6.82 %) BBM: Rp.700 (0 %)
1998 Rp. 270,000 (14.89 %) BBM: Rp.1,000 (42.86 %)
1999 Rp. 290,000 (7.41 %) BBM: Rp.600 (-40 %)
2000 Rp. 350,000 (20.69 %) BBM: Rp.1,150 (91.67 %)
2001 Rp. 485,000 (38.57 %) BBM: 1,450 (26.09 %)
2002 Rp.535,000 (10.31 %) BBM: Rp.1,550 (6.9 %)
2003 Rp.555,000 (3.74 %) BBM: Rp.1,550 (0 %)
2004 Rp.602,000 (8.47 %) BBM: Rp.1,810 (16.77 %)
2005 Rp.635,000 (5.48 %) BBM: Rp.4,500 (148.62 %)
2006 Rp.815,000 (28.35 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
2007 Rp.860,000 (5.52 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
2008 Rp.960,000 (11.63 %) BBM: Rp.5,000 (11.11 %)
2009 Rp.1,045,000 (8.85 %) BBM: Rp.4,500 (-10 %)
2010 Rp.1,110,000 (6.22 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
2011 Rp.1,180,000 (6.31 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
2012 Rp.1,402,000 (18.81 %) BBM: Rp.4,500 (0 %)
2013 Rp.2,040,000 (45.51 %) BBM: Rp.6,500 (44.44 %)
2014 Rp.2,422,092 (18.73 %) BBM: Rp.8,500 (30.77 %)
2015 Rp.2.685.302 (10.86%) BBM: Rp.7.600 (-10.58%)
2016 Rp.2.994.112 (11.27%) BBM: Rp.6.450 (-15.13%)
2017 Rp.3.241.126 (8.24%) BBM: Rp.6.450 (0%)
2018 Rp.3.523.427 (8.70%) BBM: Rp.6.450 (0%)
2019 Rp.3.806.358 (8.03%) BBM: Rp 6.450 (0%)
2020 Rp. 4.130.279 (8,50%) BBM: Rp.7.650 (18%)
2021 Rp. 4.150.930 (0,49%) BBM: Rp.7.650 (-)
2022 Rp. 4.186.359 (0,85%) BBM: Rp.7.650 (-)
2023 Rp. 4.500.440 (7,50%) BBM: Rp.7.650(-)
2024 Rp. 4.685.050 (4,10%) BBM: Rp.7.650(-)
0

Posting Komentar